Clasificación de colores
Celtra® Ceram Dentina Effecto 15 g | DE1 Azul DE2 Verde-marron DE3 Gris DE4 Naranja Marron DE5 Rosa DE6 Violeta DE7 Amarillo DE8 Blanco DE9 Naranja |
Celtra® Ceram Power Dentina 15 g | PD1,PD2,PD3,PD4,PD5,PD6 |
Celtra® Ceram Dentina Opaca 15 g | OD0,OD1,OD2,OD3,OD4,OD5,OD6 |
Celtra® Ceram Incisales Effect 15 g | EE1 Sunrise EE2 Violet EE3 Sunset EE4 Fog EE5 Sky EE6 Ivory |
Celtra® Ceram Dentina Gingival 15 g | DG3 Salmon |
Celtra® Ceram Add-on Gingiva 15 g | DG3 Salmon DS Liquido moldeador DU 50 ml Guia de color – Estethic Guia de color – Gingiva |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.